Taula 3 38-eko Errusiako Trenbideen Ministerioak agindutako 18.06.2003 Eranskinean ezarritakoaren arabera osatu da.
Merkantziaren izena | Salgaien Kode Kodea | № postuak |
lagundurik eta segurtasuna |
---|---|---|---|
Altzariak, metalezkoak eta zumezkoak izan ezik | Izen guztiak 12701, 03, 23, 25, 37 izan ezik | 127 | Beharrezko ordezkagarriak |
Gasolina | Elementu guztiak | 211 | Beharrezko ordezkagarriak |
Burdinazkoak ez diren metalak eta haien aleazioak | Zakarrontziak, lingotsak, lingotsak, estalitako gurdietan eta OPSn garraiatzen diren elementu guztiak, leku bateko masa batekin edo pakete batean produktu bat, 600 kg baino gehiago. | 331 | Beharrezko ordezkagarriak |
Burdinazkoak ez diren burdinazkoak | Zakarrontziak, lingotsak, lingotsak, estalitako gurdietan eta OPSn garraiatzen diren elementu guztiak, leku bateko masa batekin edo pakete batean produktu bat, 600 kg baino gehiago. | 332 | Beharrezko ordezkagarriak |
Burdinazkoak ez diren metalak eta haien aleazioak | Bagoiak estalita, billeteak, lengoaiak, lengoaiak, edozein leku edo pakete masa edozein izanik ere. OPSn leku bateko masa gutxienez 300 kg | 331 | Beharrezko ordezkagarriak |
Burdinazkoak ez diren burdinazkoak | Estalitako gurdiak elementu guztiak, leku edo pakete baten masa edozein dela ere. OPSn leku bateko masa gutxienez 300 kg | 332 | Beharrezko ordezkagarriak |
Makinak, ekipamenduak, nekazaritzako makinak salbu | 35103, 04, 05, 07, 13 (etxekoak, gasak, sukalde elektrikoak soilik), 35, 36 (su-itzalgailuak, su-tresnak eta inbentarioa izan ezik), 38, 40 (makina-erreminta soilik zenbakizko kontrolarekin) | 351 | Beharrezko ordezkagarriak |
Nekazaritzako makineria eta funtzionamendu gabeko piezak | Elementu guztiak (nekazaritzako makineria izan ezik, motor autonomoak eta elektrikoak, dieselak, gasak, gasolina motorrak eta bertan instalatutako mekanismoak, eta baita nekazaritzako makinen piezak ere) | 361 | Beharrezko ordezkagarriak |
Traktoreak eta erabilitako piezak | Elementu guztiak | 362 | Beharrezko ordezkagarriak |
Autoak eta haien zatiak | Elementu guztiak, hauek barne, konponketan eta konpondu gabe, eta funtzionamenduan zeuden | 381 | Beharrezko ordezkagarriak |
Automobilak eta beren piezak, erabiltzen ez ziren auto pertsonalak barne | Elementu guztiak | 381 | Beharrezko ordezkagarriak |
Automobilak ez diren beste garraiobideak | 39101, 02, 07, 09, 10, 11, 13, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 31, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44 | 391 | Beharrezko ordezkagarriak |
Aparailuak eta etxetresna elektrikoak, etxetresna elektrikoak izan ezik | Izen guztiak 40110 izan ezik | 401 | Beharrezko ordezkagarriak |
Irrati industriako produktuak | Izen guztiak 40203, 04, 11 izan ezik | 402 | Beharrezko ordezkagarriak |
Makinak, produktuak eta etxetresna elektrikoak | Elementu guztiak | 404 | Beharrezko ordezkagarriak |
Sendagaiak eta produktu kimiko-farmazeutikoak | 44101, 02, 04, 13, 15, 20, 27, 33, 37, 38, 45, 51, 54, 55 | 441 | Beharrezko ordezkagarriak |
Lurrindegia eta olio estetikoko produktu kosmetikoak | 44203, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 16, 17 | 442 | Beharrezko ordezkagarriak |
Kautxua, kautxua eta ebonita produktuak | Izen guztiak, baita pneumatikoak, kamerak eta autoen pneumatikoak ere, profilaren markaketa edozein dela ere | 452 | Beharrezko ordezkagarriak |
Kautxua, kautxua eta ebonita produktuak | Izen guztiak, 45203, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 35, baita pneumatikoak, hodiak eta ibilgailuaren pneumatikoak ezik markatzea Profile 280 mm eta gehiago | 452 | Beharrezko ordezkagarriak |
Kautxuzko produktuak, birgaituak | Elementu guztiak, pneumatikoak, hodiak eta pneumatikoak izan ezik, mm eta 280 profileko markak dituzten ibilgailuentzat | 453 | Beharrezko ordezkagarriak |
Gasak, energia salbu | 48849 | 488 | Beharrezko ordezkagarriak |
Irina artisau produktuak | Elementu guztiak | 513 | Beharrezko ordezkagarriak |
Gozokiak, irina izan ezik, eztia | Izen guztiak 51401 izan ezik | 514 | Beharrezko ordezkagarriak |
Janari kontzentratuak, espeziak, edari lehorrak | Izen guztiak 51624, 25, 54 izan ezik | 516 | Beharrezko ordezkagarriak |
Tabako produktuak | Izen guztiak 51705 izan ezik | 517 | Beharrezko ordezkagarriak |
Sugar | Izen guztiak 521054 izan ezik | 521 | Beharrezko ordezkagarriak |
Gurina eta gazta | Elementu guztiak | 553 | Beharrezko ordezkagarriak |
Landare olioa | Izen guztiak 55632, 33 izan ezik | 556 | Beharrezko ordezkagarriak |
Haragiak eta organoak thermos autoetan garraiatuak | Elementu guztiak | 561 | Beharrezko ordezkagarriak |
Saltxitxen produktuak, ketuak eta erdi landuak diren produktu termikoetako autoetan garraiatuak | Elementu guztiak | 562 | Beharrezko ordezkagarriak |
Arrain fresko eta izoztutako freskoak, auto termoetan garraiatuak | Izen guztiak 57206 izan ezik | 572 | Beharrezko ordezkagarriak |
Arrain-produktuak gatz, ketuak, lehortasunak, gurdiak estalita, termo eta edukiontzi gurdietan garraiatzen dira | Izen guztiak 57313 izan ezik | 573 | Beharrezko ordezkagarriak |
Termoak, estalitako gurdiak eta ontziak garraiatutako janari mota guztiak | Izen guztiak 581159, 20, 27, 32 izan ezik | 581 | Beharrezko ordezkagarriak |
Ardoa kutxetan itxita | Elementu guztiak | 591 | Beharrezko ordezkagarriak |
Beer | Izen guztiak 59203 izan ezik | 592 | Beharrezko ordezkagarriak |
Vodka eta edari alkoholdunak kutxa itxietan | Izen guztiak 59303 izan ezik | 593 | Beharrezko ordezkagarriak |
alkohola | Elementu guztiak | 594 | Beharrezko ordezkagarriak |
Cognac itxitako kutxetan | Elementu guztiak | Beharrezko ordezkagarriak | |
ehunak | Elementu guztiak, 63106 izan ezik, 11 (poltsa, ontziak), 12 (kalamua, kalamu-juta), 14 | 631 | Beharrezko ordezkagarriak |
Arropa eta ehungintzaren beste produktu batzuk | Izen guztiak 63202, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 | 632 | Beharrezko ordezkagarriak |
Knitwork | Elementu guztiak | 633 | Beharrezko ordezkagarriak |
Josteko produktuak | Izen guztiak 63407, 19, 27, 28, 29, 33 ezik. | 634 | Beharrezko ordezkagarriak |
Mertzeria eta bitxiak | 64102, 04, 06, 07, 08, 09, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36 | 641 | Beharrezko ordezkagarriak |
Larruzko artifiziala | Izen guztiak 65204, 06 izan ezik | 652 | Beharrezko ordezkagarriak |
Larruzko artikuluak, ilea, zurda, ez mokozabalak izan ezik | 65302, 03, 04, 06, 10, 11, 13, 14, 16 | 653 | Beharrezko ordezkagarriak |
oinetakoak | Izen guztiak 65401, 02, 03, 08 izan ezik | 654 | Beharrezko ordezkagarriak |
Tresna eta beira, portzelana eta buztinezko beste produktu batzuk | 66102, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 20, 24 | 661 | Beharrezko ordezkagarriak |
Kirolak, ehiza eta antzerki inbentarioa | 68201, 07, 11, 23, 24, 32 | 682 | Beharrezko ordezkagarriak |
Jokoak eta jostailuak, ikusizko laguntzak, inprimatuak izan ezik | 68301, 02, 03, 06 | 683 | Beharrezko ordezkagarriak |
Alfonbra eta alfonbra produktuak | Elementu guztiak | 635 | Beharrezko ordezkagarriak |
Jantziak, larruak eta larruak | Izen guztiak 85116 izan ezik | 651 | Beharrezko ordezkagarriak |
Musika tresnak | Elementu guztiak | 681 | Beharrezko ordezkagarriak |
Lehergaiak (1 klase-ondasun arriskutsuak) | 69314 Elementu guztiak. Lehergailuetarako, trenez merkantzia arriskutsuak garraiatzeko araudiaren 3.9.2 atalean zehaztutakoa izan ezik | 693 | Beharrezko ordezkagarriak |
Kloroformo medikoa | 71255 | 712 | Beharrezko ordezkagarriak |
Alkoholak eta haien eratorriak | 72147,52 | 721 | Beharrezko ordezkagarriak |
Etilen glikoloa | 721677 | Beharrezko ordezkagarriak | |
Dietilen glicol | 721164 | Beharrezko ordezkagarriak | |
Trietilen glicol | 721639 | Beharrezko ordezkagarriak | |
metanola | 72148 | Beharrezko ordezkagarriak | |
Gas kartutxoak (babes pertsonalerako ekipoak) | 75707 izen guztiak | 757 | Beharrezko ordezkagarriak |
Laguntza humanitarioa | Zerrenda honetan zehaztutako ondasunen izen guztiak | Posizio guztiak | Beharrezko ordezkagarriak |
Kargak atzerriko estatuen enbaxaden eta misio iraunkorren helbideetara eta haiek bidalita | Elementu guztiak | Posizio guztiak | Beharrezko ordezkagarriak |
Armarik gabeko karga militarra, derrigorrezko eskoltako unitate militarren zerrendan sartzen ez bada | Beharrezko ordezkagarriak | ||
Ehiza fusilak, kirola, gasa eta munizioak | Elementu guztiak | Beharrezko ordezkagarriak | |
Diesel erregaia | Elementu guztiak | 214 | Beharrezko ordezkagarriak |
Burdinurtua | Bagoiak, ontziak estalita eta OPSn garraiatutako elementu guztiak leku bateko masa batekin edo pakete batean produktu bat 200 kg baino gehiagokoak dira. | 311 | Beharrezko ordezkagarriak |
Trenbideetako burdinbide eta trenbide azpiesegabeen atalak, errailak izan ezik | 414079 414083 414098 414134 (trenbide-euskarriak) | 414 | Beharrezko ordezkagarriak |
Jet Fuel | 212052 | 212 | Beharrezko ordezkagarriak |
Animaliak, hegaztiak, erleak | Elementu guztiak | 60 | Nahitaezko iraunkorra |
Barazki, lore, txarrak, lore, freskoa eta freskoa ebaki | Elementu guztiak | 75 | Nahitaezko iraunkorra |
Makinak, traktoreak, motorizatutako makinak eta erabilitako piezak, konponketa edo konponketarako barne | Elementu guztiak | 361, 362 | Nahitaezko iraunkorra |
Erabilitako makinak, automobilak, traktoreak, motorizatutako makinak eta horien piezak, konponketarako edo konponketatik datozenak barne | Elementu guztiak | 361, 362 | Nahitaezko iraunkorra |
tren material mugikorra (diesel lokomoiak, lokomotora elektrikoak, lokomoiak, lokomoiak, auto-pneumatikoak, trenbideak, zama garraiatzearekin lotutako helburu bereziko autoak, diesel eta tren elektrikoak, igogailu mugikorreko garabiak, zentral elektrikoak, tren elektrikoak eta trenbideko gainerako ekipamenduak) beren ardatzetan garraiatzea. egoera ez aktiboa: lokomozio-eskaintzak | Elementu guztiak | 420 | Nahitaezko iraunkorra |
Arrain biziak, frijitu, akuario arrainak | Elementu guztiak | 571 | Nahitaezko iraunkorra |
Neguko denboraldian estalitako bagoietan garraiatzean berotzeko beharrezkoak diren janari galkorrak eta janariak | Elementu guztiak | Posizio guztiak | Nahitaezko iraunkorra |
Ardoa, ardo materialak, brandy espiritu ontziratu espezializatuetan | Elementu guztiak | 591 | Nahitaezko iraunkorra |
Ardoa, vodka, likoreak, koñak kutxa irekietan | Elementu guztiak | 591 | Nahitaezko iraunkorra |
Museoak eta antzinako balioak | Elementu guztiak | Nahitaezko iraunkorra | |
Harribitxiak eta metalak | Elementu guztiak | Nahitaezko iraunkorra | |
Trenbide zabalerako trenen lokomotorak | Elementu guztiak | Nahitaezko iraunkorra | |
Ibilgailu bereziak, ibilgailuak eta zisterna espezializatuak (petrolio produktuak, ura, gas likidotuak eta erregaiak garraiatzekoak barne), gorputz bereziak dituzten ibilgailuak; biztanleentzako albaitaritza zerbitzuaren, kulturaren eta kontsumitzaileen zerbitzuen furgonetak; ibilgailuei buruzko tailer mugikorrak, laborategiko ibilgailuak barne; laguntza teknikoa duten ibilgailuak, suhiltzaileen kamioiak, hormigoizko nahasgailuak, errepideak garbitzeko ibilgailuak ihinztatzaileekin; X izpien ibilgailuak, anbulantziak, suspertzeko ibilgailuak eta ekipamendu bereziz hornitutako beste batzuk | Elementu guztiak | Nahitaezko iraunkorra | |
Deskargatzeko partzialarekin edo lerroan kargatzen diren garraioak | Elementu guztiak | Nahitaezko iraunkorra | |
Salgai arriskutsuak, derrigorrezko eskolta trenbidez salgai arriskutsuak garraiatzeko arauetan xedatutakoa | Elementu guztiak | Posizio guztiak | Nahitaezko iraunkorra |
Izurriaren eta izokinaren arrainak | Elementu guztiak | Posizio guztiak | Nahitaezko iraunkorra |
Haragiak eta organismo hozkailuak ataletan garraiatzen dira | Elementu guztiak | 561 | Nahitaezko iraunkorra |
Saltxitxen produktuak, ketuak eta erdi landuak diren produktu haragia hozkailuan | Elementu guztiak | 562 | Nahitaezko iraunkorra |
Izoztutako ataletan garraiatutako arrain fresko eta hotz freskoak | Izen guztiak 57206 izan ezik | 572 | Nahitaezko iraunkorra |
Gatz-produktuak, ketuak, lehorrak, hozkailuan garraiatutako produktuak | Izen guztiak 57313 izan ezik | 573 | Nahitaezko iraunkorra |
Atal hozkailuan garraiatutako edozein elikagai mota | Izen guztiak 581159, 20, 27, 32 izan ezik | 581 | Nahitaezko iraunkorra |
1 to 20 (90) |