№ | Ordainketa izena | Gomendatutako ordainketa federalaren diru sarrera kodea |
---|---|---|
1 | Balio Erantsiaren gaineko Zerga Errusiako Federazioko lurraldean sartutako ondasunetan | 15311009000010000110 |
2 | Errusiar Federazioko lurraldean inportatutako salgaien alorrak | 15311009000010000110 |
3 | Esportaziorako aduana-zergak petrolio gordinean | 15311009000010000110 |
4 | Esportaziorako aduana-zergak gas naturalean | 15311009000010000110 |
5 | Esportazioak aduana-zergak petrolioaren ondorioz | 15311009000010000110 |
6 | Beste esportazioen gaineko zergak | 15311009000010000110 |
7 | Aduanako tasak | 15311009000010000110 |
8 | Aduana-eskubideak. zergakpartikularrek ordaindutako aduana-zergak, zergak edo aduanako ordainketa agregatuen forma uniformeen arabera | 15311009000010000110 |
9 | Etorkizuneko ohiturak eta bestelako ordainketak aurretiko ordainketak | 15311009000010000110 |
10 | Aduana eta bestelako ordainketak ordaintzeko ziurtagiria | 15311009000010000110 |
11 | Inportazio betebeharrak (beste funtzio batzuk, zergak eta efektu baliokideak dituztenak) 5 Eranskinean ezarritako Itunari jarraiki ordaindutako 29 Europar Batasuneko Ituna 2014en (ordainketa (ordainketa berreskuratu, atzeratu eta dagokion ordainketan egindako atzerapenen arabera) barne. bertan behera utzi da) | 15311011010011000110 |
12 | Inportazio betebeharrak (beste funtzio batzuk, zergak eta efektu baliokideak dituzte) 5 Eranskinaren Batasunari buruzko Tratatuari jarraiki, 29 Eranskinean ezarritakoaren arabera ordainduko dira 2014en maiatzean (interesak eta interesak ordainketa dagokionez) | 15311011010012000110 |
13 | Eusko Jaurlaritza, 8 Eranskinaren Batasunaren Itunari buruzko 29 Eranskinean ezarritakoaren arabera ordaindu beharreko betebeharrak, antidumping eta konpentsatzaileak, ordaindutakoa (ordainketa (ordainketa dagokion ordainketa, atzerapen eta atzerapenen zenbatekoa, bertan behera uztea barne). | 15311011160011000110 |
14 | 8 EASIAko Batasuneko Tratatuari buruzko 29 Eranskinean ezarritakoaren arabera, 2014 Eranskinean ezarritakoaren arabera, XNUMX-en (interesak eta dagokion ordainketa interesak) ordaindu beharreko betebeharrak. | 15311011160012000110 |
15 | 8 EASren Batasun Ekonomikoko Itunari buruzko 29 Eranskinean ezarritako 2014 Eranskinean xedatutakoa behin-behineko behin-behineko eta behin-behineko antidumping eta behin-behineko kalte-ordainarengatik ordainduak (ordainketa-zenbatekoa (ordainketa berraztertzea, amortizazio eta atzerapen dagozkion ordainketan, bertan behera uztea barne). | 15311011230011000110 |
16 | Behin-behineko behin-behineko antidumping eta behin-behineko kalte-ordainak eta 8 Eranskinean ezarritako Itunarengatik 29 Eusko Jaurlaritzako Tratatuaren arabera ordainduko dira, urteko 2014 maiatzean (interesak eta interesak dagokion ordainketa) | 15311011230012000110 |
17 | Erabilerarako kuota (gurpila ordaintzen duen kuotaren zenbatekoa) garraio Errusiako Federazioan sartutako (xasisa) eta atoiak, gurpileko ibilgailuak (xasisa) eta Errepublikako Bielorrusiako lurraldean inportatutakoak izan ezik. | 15311208000011000120 |
18 | Erabilerarako kuota (Errusiako Federazioan sartzen diren gurpileko ibilgailuak (txasisa) eta haien atoiak ordaindutako kuotaren ordainketa, gurpileko ibilgailuak (xasisa) izan ezik eta Bielorrusiako Errepublikako lurraldean inportatu diren atoiak. | 15311208000011010120 |
19 | Erabilera tasak (gurpileko ibilgailuak (xasisak) eta haien atoiak ordaindu beharreko kuotaren zenbatekoa, Errusiar Federazioan Bielorrusiako Errepublikako lurraldean inportatu zen) | 15311208000013000120 |
20 | Erabilera-kuotak (gurpileko ibilgailuak (xasisak) eta haien atoiak ordaindutako kuotaren ordainketarako isunak, Errusiar Federazioan Bielorrusiako Errepublikako lurraldean inportatu direnak. | 15311208000013010120 |
21 | Erabilerarako kuota (autopropulsatutako ibilgailuen eta Errusiako Federazioan sartutako ibilgailuen ordaindutako zenbatekoa, Bielorrusiako Errepublikako lurraldeko autopropulsatutako ibilgailu eta atoi bikoitzak salbuetsita) | 15311208000015000120 |
22 | Erabilera kuotak (autopropulsatutako ibilgailuen eta Errusiako Federazioko Bielorrusiako lurraldean sartutako ibilgailuen kuotaren zenbatekoa) | 15311208000017000120 |
23 | egoera betebeharra Atzerriko Jarduera Ekonomikoaren Atzerri Jarduera Ekonomikoaren Merkataritzako Osagai bakarra izendatzeari buruzko salaketa erabakiak hartzeko. | 15310807410011000110 |
24 | Alkoholaren, alkoholaren eta alkoholaren aurkako produktuen bolumena erregistratzeko estatu bateratuaren informazio sistema automatizatuaren identifikatzailearekin estatuko zergak igortzeko Estatuko betebeharra. | 15310807500011000110 |
25 | Aurrekontu federalaren gastuengatiko beste diru-sarrerak (estatu organo federalak, Errusiako Bankuak, Errusiar Federazioko estatuko aurrekontu fonduen gobernu organoak) | 15311302991016000130 |
26 | Konfiskatutako eta beste ondasun batzuk Errusiar Federazioko diru-sarrerak bihurtutako fondoak (horien ondasunen inbentarioen salmenta dagokionez) (Errusiar Federazioko diru sarrerak eraldatutako eta bestelako ondasunak eraldatzeko eta saltzeko beste fondo batzuk) | 15311403012010400440 |
27 | Inportatzaileek aduanako agintariei ordaindutako funtsak zerga-zigiluak jaulkitzeko | 15311506000016000140 |
28 | Eurasiako Ekonomia Batasuneko legea osatzen duten egintzak urratzeagatik zigorrak (isunak), Errusiako Federazioak aduanaren gaineko legeria (1ko urtarrilaren 2020etik kanpo) | 15311604000016000140 |
29 | Errusiako Federazioaren moneta legeria urratzeagatik eta moneta erregulatzeko organoen egintzagatik zehapenak (isunak), baita Errusiako Federazioak esportazioen kontrolaren arloan duen legeria ere (1ko urtarrilaren 2020etik kanpo) | 15311605000016000140 |
30 | Errusiako Federazioak Errusiako Federazioaren sistema konstituzionalaren oinarriak, Errusiako Federazioaren estatuko botereari, Errusiako Federazioaren zerbitzu publikoari, Errusiako Federazioaren hauteskundeei eta erreferendumari buruzko zigorrak (isunak), 1ko urtarrilaren 2020etik kanpo. Urte) | 15311607000016000140 |
31 | Zigorrak (isunak) eta delituak eginez errudunengandik jasotako beste zenbatekoak, eta aurrekontu federalean ordaindu beharreko ondasunen kalte-ordainetan. | 15311621010016000140 |
32 | Federalaren zigorrak eta beste kalte-ordainetatik datozen bestelako sarrerak | 15311690010016000140 |
1 to 20 (33) |