Jarraian, kodeen deszifratzearekin taula bat dago MMPerabilitakoak aduana agintariek aduana-baimena burutzerakoan, kode horien balioak deskodetzeak aduana zugandik zer nahi duen eta zergatik gelditu den merkantzien baimentzea zergatik gelditzen den ulertzen lagunduko du.
MMP kodea | MMP deskribapena | arrazoi | Oharrak | OL gabeEremu honetan markatutako arriskuak gutxitzeko neurriak aduanako agintaritzak aplika ditzake arrisku-profilean zehaztu gabe | RNGrekinEremu honetan markatutako arriskuak gutxitzeko neurriak identifikatu daitezke |
---|---|---|---|---|---|
101 | Dokumentuak eta informazioa egiaztatzea | X | |||
102 | Ahozko inkesta | X | |||
103 | Azalpenak jasotzea | X | |||
104 | Aduana gainbegiratzea | X | |||
105 | Aduana ikuskatzea ondasunen | X | |||
106 | Nazioarteko garraioaren ibilgailuen aduana ikuskatzea | Х | |||
107 | Aduanako Batasuneko mugan zehar garraiatutako merkantzien aduana ikuskatzea, norbanakoek ekipajearekin pertsonalki erabiltzeko | X | |||
108 | Beste objektu batzuen aduana ikuskatzea | ||||
109 | Aduana ikuskatzea ondasunen | Pisua bada net/gordina oso desberdinak; ikuskatzaileak hala eskatuta; kostuarekin batera (615); susmoa duen MIDK bat egongo balitz - onarpena + askapena + / atxiloketa + protokoloa |
1. Merkantzien aduana-ikuskaritza aduana-ikuskaritza beharra azpimarratu behar da software tresna berezi baten bidez ausazko zenbaki sortzailea erabiliz. 2. Aduana ikuskatzea (adierazitako bolumenean eta graduan) soilik egin behar da ondasun horietan (ondasunen izenak deklaratutakoan) DT) arrisku-profilean jasotako arriskua identifikatzen da. 3. Ondasunen aduana ikuskatzea% 10 zenbatekoan egiten da. Aduanak ikuskatzeko garaian aduanako funtzionario batek zentzuzko susmoa badu aduanaren legedia urratzeko probabilitateari buruz, aduana ikuskatzeko bolumena handitu egingo da. |
X | |
110 | Nazioarteko garraio ibilgailuen aduana ikuskatzea | ||||
111 | Aduana pertsonalen ikuskapena | X | |||
112 | Salgaiak marka bereziak dituzten markak egiaztatzea, identifikazio-markak daudenean | X | |||
113 | Lokalen eta lurraldeen aduana ikuskatzea | X | |||
114 | Aduanaren kontrola | X | |||
115 | Aduana eremuko ikuskapena | X | |||
116 | Aduanen kontrolpean dauden salgaien kontabilitatea | X | |||
201 | Nazioarteko garraio ibilgailu, edukiontzi edo swap erakunde batean aduana zigiluen eta zigiluen inposaketa | X | |||
202 | Pakete digitaletan marrazketa digitala, letra edo beste marka batzuk, identifikazio markak, zigiluak eta zigiluak | Х | |||
203 | zigilatzea | Х | |||
204 | Ondasunen laginketa eta laginketa | Neurri hori 9 March 2011 March 04 March 66 March X. 10019-623 "Aduana Zerbitzu Federalaren Federal gutunean ezarritakoaren arabera aplikatzen da" XNUMX "arrisku minimizatzeko neurriaren aplikazioari buruz. | Х | ||
205 | Nazioarteko garraioaren salgaien eta ibilgailuen deskribapena | Х | |||
206 | Marrazkiak, tamaina handiko irudiak, argazkiak, bideoak, ilustrazioak erabiltzea | Х | |||
207 | Aduanako funtzionarioek egindako marrazkiak, eskala irudiak, argazkiak, bideoak, ilustrazioak erabiltzea | Х | |||
208 | Salgaiak identifikatzeko beste bide batzuk, zigiluak barne | Х | |||
301 | Agirietan zigiluak eta zigiluak jarri | Х | |||
302 | Eranskailu bereziak, babes-gailu bereziak aplikatzea | Х | |||
303 | Nazioarteko garraio ibilgailuen, edukiontzien edo swap erakundeen zama sailetan beharrezkoak diren agiriak ipintzea aduana zigiluen eta zigiluen gainean | Х | |||
304 | Ohitura-helburuetarako behar diren agiriak pakete seguruetan jartzea | Х | |||
401 | Aduana-betebeharrak eta zergak ordaintzea segurtatzea jabetza konpromisoa hartuta; | Х | |||
402 | Aduana-betebeharrak eta zergak ordaintzea ziurtatzea banku-bermearen bidez | Х | |||
403 | Aduana-betebeharrak eta zergak ordaintzea dirua ziurtatzea | Х | |||
404 | Aduanak eta zergak ordaintzea bermatzea | Х | |||
405 | Aduana eskolta | Х | |||
406 | Garraio bide bat ezartzea | Х | |||
501 | Norabidea helmugako aduana-bulegoa ondasunen hartzailearen eskuragarritasun eskaera | Х | |||
502 | Erakunde juridikoen eta beste erakunde batzuen zerga agintariek entitateei buruzko informazioa lortzea FEA | Х | |||
503 | Merkataritzako agiriak, kontabilitate- eta jakinarazpen-dokumentuak eta ondasunekin atzerriko eragiketa ekonomikoekin lotutako bestelako informazioa jasotzea | Х | |||
504 | Atzerriko jarduera ekonomikoarekin lotutako eragiketen eta aduanaren ordainketekin zerikusia duten pertsonen ziurtagiriak jaso | Х | |||
601 | Ondasunen azterketa aduana | Х | |||
602 | Dokumentuen azterketa aduana | Х | |||
603 | Salgaiak identifikatzeko bitartekoen aduana aztertzea | Х | |||
604 | Aduanen zatiketa estrukturalak onartzea aduana-adierazpena egiaztatzean aduana-prozedurak antolatzea eta aduana kontrolatzea. | ||||
605 | Aduanaren erabakiaren egiturako unitateak onartzea aduana-deklarazioa salgaien jatorriaren norabidean egiaztatzean | Х | |||
606 | Aduanaren aitorpena egituratzea aduana-deklarazioa merkataritza-murrizketen eta esportazioen kontrolerako norabidean egiaztatzean | ||||
607 | Aduanaren aitorpena egituratuz aduanaren aitorpena merkantzien nomenklaturaren norabidean | 1. Arriskuak gutxitzeko neurriak 1 arrisku profilean jasota dauden arriskuak identifikatu dituzten produktuei bakarrik aplikatzen zaizkie. Salgaiak sailkatzeko erabakia aduanaren unitate estrukturalak (OTNiPT) hartzen du, instrukzioaren 16 klausularen arabera. | Erabakiak hartzeko eta fri | Х | |
608 | Aduanen banaketa estrukturalak egitea aduana-deklarazioa egiaztatzean aduana-balioa kontrolatzeko norabidean | Х | |||
609 | Aduanen banaketa estrukturalak egitea aduana aitorpena egiaztatzean moneta kontrolatzeko norabidean | Х | |||
610 | Aduanen banaketa estrukturalak egitea aduana-deklarazioa egiaztatzean aduana-ordainketen norabidean | Х | |||
611 | Aduanaren aitorpena egiaztatzean aduana-adierazpena material zuntz eta erradioaktiboen kontrolerako norabidean hartzea. | Х | |||
612 | Aduanaren aitorpena jabetza intelektualeko eskubideak babesteko noranzkoan adostasun-aitorpena egiaztatzerakoan | Erabakiak hartzea TRB Eta EE. Neurria aduana ikuskatzeko kasuan aplikatuko da. | Х | ||
613 | Errusiako FCS departamenduko egiturako funtzionarioek ondasunak kaleratu aurretik egiaztatzea MOUTH edo ohiturak | ||||
615 | Dokumentu eta informazio osagarriak eskatzea aduana-dokumentuetan jasotako informazioa egiaztatzeko | Kostua; ikuskatzailea ez dago ados HS kodearekin; ibilgailuen doikuntza |
Eskatu dokumentu osagarriak; onarpena + oharra; igortzen ez bada; doikuntza | Х | Х |
617 | Ondasunak deskargatu aldi baterako biltegian | ||||
618 | Aduanetako igarobidearen kontrol sailak (OCTT) aduana igarotzeko prozedura gauzatzeko baimena emateko erabakia | ||||
619 | OCTT aduanak igarotzeko aduanaren prozedura amaitzeari buruzko erabakiak | ||||
620 | OCTT RTU aduana-garraioaren aduanaren prozedura ezartzeko baimena emateko erabakiak | ||||
621 | OCTT RTU aduana-garraioaren aduanaren prozedura osatzeko erabakiak | ||||
623 | Salerosketa salgaiak aduanetako postuko buruarekin adostutakoa | Pisuaren arabera koordinatuta; kostua ados | Neurri hori 9 March 2011 March 04 March 66 March X. 10019-623 "Aduana Zerbitzu Federalaren Federal gutunean ezarritakoaren arabera aplikatzen da" XNUMX "arrisku minimizatzeko neurriaren aplikazioari buruz. | Х | |
624 | Aitorpenen kopiak (bai aitorpenen jatorrizkoak, bai aitorpen elektronikoak salgaien deklarazio elektronikoaren kasuan) eta atxikitako agiriak aduana-bulegoko egiturazko unitateari bidali beharko zaizkio, merkantzia kaleratu ondorengo bi egunetan (edo aduanako balioari buruzko azken erabakiaren ondoren, salgaiak kaleratzeko kasuan. izan ere, aduanaren ordainketak hornitzen dira, eta, horrez gain, kobratu daitezke) ondorengo kontrolagatik | Oro har, 615 neurria aplikatzen denean ezabatzen da, bai kostuaren arabera, bai kodez | Dokumentuak egiturazko unitatera bidaltzea | Х | Х |
625 | Aitorpenen kopiak (bai aitorpenen jatorrizkoak, bai aitorpen elektronikoak salgaien deklarazio elektronikoaren kasuan) eta haiei atxikitako agiriak RTUko unitate estrukturala bidali eta gutxienez, merkantzia kaleratu ondorengo bi egunetan (edo aduanako balioaren gaineko azken erabakiaren ondoren, salgaiak kaleratzeko kasuan. izan ere, aduanaren ordainketak hornitzen dira, eta, horrez gain, kobratu daitezke) ondorengo kontrolagatik | Х | |||
626 | Aitorpenen kopiak (bai aitorpenen jatorrizkoak, bai aitorpen elektronikoak salgaien deklarazio elektronikoaren kasuan) eta haiei atxikitako agiriak Errusiako FCSren banaketa estrukturala bidali eta gutxienez, merkantziak kaleratu ondorengo bi egunetan (edo aduanako balioaren gaineko azken erabakia hartu ondoren, salgaiak kaleratzearen kasuan. izan ere, aduanaren ordainketak hornitzen dira, eta, horrez gain, kobratu daitezke) ondorengo kontrolagatik | Х | |||
627 | Dokumentuen eta informazioaren egiazkotasuna aurretiazko egiaztapena egitea dokumentu kontrolean zehar aduanako baimendutako funtzionarioek | Х | |||
628 | Salgaiak helmuga-helmugako zerbitzuen aduana-zerbitzuari kopia bat bidaltzea (aduana, garraioa eta merkataritza) biharamunean, merkantzia aduana-iragateko ohiturapean jarri eta hurrengo egunean. | Х | |||
633 | Salgaien, nazioarteko garraioaren ibilgailuak eta edukiontziak ikuskatzeko eta ikuskatzeko sistemak erabiliz | A) derrigorrezkoa da aplikazio bat aplikatzean ausazko zenbaki-sorgailu baten bidez software jakin batek detektatzea; B) IIK erabiliz aduana ikuskapena egitea ahalbidetzen da, hau da. IDK-ren kokapena kontrol-objektua dagoen tokian dagoen aduana-kontroleko eremuan edo MIDK-k aduana kontrolatzeko zona horretara lekualdatzea aldian C) aduana-agiriak DCOren aplikazio kasu guztietan jakinaraziko dio arrisku-profil horren arabera. Informazio hori ohituren buruak ezarritako ordenan eta baldintzetan egiten da. |
IDK ikuskatzea | Х | Х |
634 | Nazioarteko garraioko ondasunen eta ibilgailuen aduana ikuskatzea zerbitzu-txakurrarekin lan egiten duen txakur kudeatzaile espezialista baten aurrean | Х | |||
635 | Aduanen unitate koordinatzaileak DCO erabiliz lortutako informazioaren jarraipena egitea | A) 633 neurriak aplikatzeko kasu guztietan aplikatzen da; B) IIK erabiliz lortutako informazioaren analisia egitean, OPSUReko aduanako funtzionarioek jarduten dutenean azterketa, azterketetan lortutako datuak konparatuz lortutako irudiak, ondasunen eta garraioaren kalteei buruzko informazioa alderatuz C) IIR erabiliz lortutako informazioaren analisiaren emaitzen arabera, OPSUR aduanako funtzionarioek, arrisku profil honen arabera IIR erabiliz aduana ikuskapena egitea kasu guztietan, ondorio bat prestatzea baliozkotasunari buruz / D) OPSUR ohiturak aduana-postura bidalitako ohiturak aduana-arduradunek ezarritako eran eta denboran. |
OPSUR kontrola | Х | |
636 | RTU unitate koordinatzaileak IDK erabiliz lortutako informazioaren jarraipena | Х | |||
637 | Aduanen kontrolean parte hartzeko espezialista, 101 artikuluaren arabera TKTS | Х | |||
638 | 102 TKTS artikuluan ezarritakoaren arabera aduana kontrolatzeko laguntza estatuko beste erakunde batzuetako espezialisten eta adituen erakusketa | Х | |||
639 | Deklaratzaileak bete behar du deklaratzaileak paperezko ondasunen aitorpenean adierazitako informazioa baieztatzen duen dokumentua (ondasunak elektronikoki deklaratzean) | Х | |||
1 to 10 (71) |
Neurriak honela multzokatuta daude:
Merkantzien gaineko aduana-eragiketetan, aldi berean, arrisku-profiletan ageri diren hainbat arrisku identifikatu badira, neurri batean edo behin eta berriz errepikatzen den neurri-zerrenda, orduan honako hauek kontutan hartzen dira:
Arrisku profilean jasotako arriskuak gutxitzeko zenbait neurri aplikatzen ez diren edo arrazoi objektiboengatik aplikatu ezin diren kasuetan edo erabilera praktikoa ez den kasuetan (lehenago aplikatuta), aduanako postuko buruak arriskuak gutxitzeko neurri horiek ez aplikatzea erabaki dezake ( aduana ikuskatzeko bolumena eta maila murriztea barne) eta horren erantzukizuna pertsonalki izango da.
Arriskuaren profilean jasotako arriskuak minimizatzeko zenbait neurri ez aplikatzeko kasuan kasurako, profilaren baldintzak direla-eta aplikatzen ez direnean izan ezik, aduanako postuko buruak idatziz jakinarazi beharko dio aduanako buruari, horiek ez erabiltzeko arrazoiengatik, hiru egun balioduneko epean, dagokion eguna onartu zenetik. Erabakiak, salbuespena dira arrisku-profilean jasotako arriskuak gutxitzeko neurriak kasu ofizial ofizialek ez dituztela aplikatu jaulkipen elektronikoaren funtzioa aktibatzeko. DT DT jasotzeko fasean izan duen erabilerarekin lotuta.
Arriskuak minimizatzeko neurriak ez aplikatzeko arrazoiak, txostena arriskuak minimizatzeko neurriak aplikatzearen emaitzei buruz adierazten dira. Txostena betetzeko arauak jarraituz.
Arrisku-profilean jasotako arriskua identifikatzeko orduan, berriro askatzeko aurreko uko egin ondoren (Kodeko 201 artikulua) edo DT (Kodeko 192 artikulua) gogoraraztean, aduanako agintariaren buruak edo haren ordezkoak eskubidea du horrelakoetan ez aplikatzea erabakitzeko. arriskuen profilean dauden arriskuak minimizatzeko neurri ondasunak, besteak beste, aduanako agintaritzarekin bat etorriz erabaki direnak eta MMR 105, 109, 204, 601, 633. .
Aduana postuko buruak edo (haren ordezkoa ez bada) hartu du erabakia, aurreko aduana ikuskapen baten berri agerian utzi zuen funtzionario baten memoriak ebazteko moduan bakarrik, DT (merkantziak aurrez adierazitako merkantziari dagokionez). zeintzuen erabaki zen jaulkitzea edo baimena ematea DT gogoratzeko), dagoeneko hartu dira neurriak arrisku-profilean jasotako arriskuak minimizatzeko eta horretarako Aduanaren Aduanaren Kontrola ММР 105, 109, 204, 601, 633.